热门站点| 世界资料网 | 专利资料网 | 世界资料网论坛
收藏本站| 设为首页| 首页

浙江省实施《国务院关于对农业特产收入征收农业税的规定》办法

作者:法律资料网 时间:2024-07-21 09:05:22  浏览:9365   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

浙江省实施《国务院关于对农业特产收入征收农业税的规定》办法

浙江省人民政府


浙江省实施《国务院关于对农业特产收入征收农业税的规定》办法

省政府令第47号


 现发布《浙江省实施〈国务院关于对农业特产收入征收农业税的规定〉办法》,自发布之日起施行。


 省长 万学远
一九九四年五月二十日



  第一条 为了合理调节农林牧渔各业生产收入,公平税负,促进农业生产全面发展,根据《国务院关于对农业特产收入征收农业税的规定》(以下简称国务院规定),制定本实施办法。
  第二条 在本省境内生产应税农业特产品的单位和个人,为农业特产农业税(以下简称农业特产税)的纳税义务人(以下简称纳税人),应当依照国务院规定和本实施办法缴纳农业特产税。
  第三条 下列农业特产品收入属农业特产税的征收范围:
  (一)烟叶收入,包括晾晒烟、烤烟收入;
  (二)园艺收入,包括水果、干果、茶叶、蚕茧、药材、果用瓜、花卉、经济林苗木等收入;
  (三)水产收入包括海淡水捕涝和海淡水养殖、滩涂养殖及水生植物收入;
  (四)林木收入,包括原木、原竹、生漆、松脂、棕片、木本油料等收入;
  (五)牲畜收入,包括牛猪羊皮、羊毛、兔毛、羊绒等收入;
  (六)食用菌收入,包括香菇、蘑菇、金针菇、猴头菇、平菇、黑木耳、银耳等收入;
  (七)其他类收入。
  第四条 农业特产税税目、税率、依照本实施办法所附的税目和适用税率表统一执行。个别省定应税产品税目、税率的调整,省人民政府授权省财政厅决定。
  第五条 农业特产税按应税农业特产品实际收入规定的税率计算征收。农业特产品实际收入以人民币计算。
  农业特产品实际收入,由当地征收机关按照农业特产品实际产量和国家规定的收购价格或者市场收购价格计算核定。计算公式:
  农业特产品实际收入=实际产量×收购价格
  对应税未税农业特产品连续加工的产成品,折成原产品的实际收入征税。对自产自销农业特产品,根据生产者或收购者适用税率从高计算征收农业特产税。
  个别农业特产品实际收入的计算方法,由省财政厅另行规定。
  第六条 农业特产税的减税、免税:
  (一)对县级以上人民政府批准的农业科研机构和农业院校进行科学试验所取得的农业特产品收入,在试验期间准予免税;
  (二)对在新开发的荒山、荒地、滩涂、水面上生产农业特产品的,自有收入时起一至三年内准予免税;
  (三)对老革命根据地、少数民族地区、贫困地区及其他地区中温饱问题尚未解决的贫困农户,纳税确有困难的,准予免税;
  (四)对因自然灾害造成农业特产品歉收的,酌情准予减税、免税。
  上述规定的农业特产税减免税事项,由纳税人提出申请,经县级征收机关审核或确认,给予减税、免税照顾。对国务院规定中列举的应税品目以及一个地区的减税、免税,必须报国务院或者财政部审批。
  第七条 农业特产品的纳税义务发生时间,由财征征收机关根据当地实际情况确定。
  第八条 纳税人应当自纳税义务发生之日起30日内,向当地征收机关申报纳税。具体缴纳税款期限,由县级征收机关确定。
  第九条 生产应税农业特产品的农业特产税,在生产地或者核算地缴纳;收购应税农业特产品的农业特产税(包括代扣代缴的农业特产税),在收购地缴纳。
  第十条 纳税人未如实申报农业特产品实际收入的,由当地征收机关核定征税。
  第十一条 收购烟叶、茶叶、银耳、黑木耳、贵重食品、水产品、原木、原竹、生漆、松脂、牲畜产品的单位和个人,应当按照收购金额和规定的税率缴纳税款。
  收购前款以外的其他应税产品的单位和个人,可按财政部的规定代扣代缴税款。
  第十二条 农业特产税由地方财政机关征收,当地乡、镇人民政府负责组织落实。
  第十三条 农业特产税的征收管理,依照本实施办法执行;国务院规定和本实施办法未尽事宜,参照《中华人民共和国税收征收管理法》有关规定执行。
  第十四条 1994纳税年度起,农业特产税依照本实施办法计算征收。农业生产税地方附加停止征收。
  第十五条 本实施办法由省财政厅负责解释。农业特产税具体征收管理办法由省财政厅另行规定。
  第十六条 本实施办法自发布之日起施行。  




下载地址: 点击此处下载
王瑾诉蔡恩良、吕磊人身损害赔偿案

代 理 词

审判长、审判员:
陕县148法律服务所接受本案原告王瑾的委托,指派我们作为原告的代理人参与本案的审理活动,现根据今天的庭审质证情况发表以下代理意见,望合议庭予以采信:
一、本案的事实是清楚的,原告所受到的伤害证据是充分的。
今天的庭审已清楚地查明,本案的发生经过是:2004年6月份前原告一直乘坐被告蔡恩良的豫MT1901松花江牌面包车上下学并定期支付车费。2004年6月21日下午6时许被告蔡恩良为给母亲治病将该车交给无驾驶经验、无驾驶执照的被告吕磊驾驶,由被告吕磊帮助其接原告等学生放学回家。被告吕磊在到陕县外国语学校接到原告等学生后,在返回的路上因超速驾驶致汽车倾翻,造成原告受伤的交通事故。对以上本案发生的经过,有陕县公安交警队作出的事故责任认定书证实,同时被告蔡恩良及被告吕永强、韩仙亚也予以承认,因此应当予以认定。原告提供的证据三门峡黄河医院住院证、出院证、诊断证明书及医疗费票据证明了原告住院及花费、护理情况,西安第四军医大学的医疗费票据证明了原告已花费的后期治疗费情况,陕县公安局技术科及三门峡中级人民法院技术科的伤残鉴定书证明了原告已构成了十级伤残,交通费票据证明了原告治疗期间支出的交通费情况。所有的以上票据均为法定正式票据,证明了原告的损失,被告在质证时均未提供任何反证,因此也应当予以认定。对于后期治疗费,三门峡黄河医院的出院证、诊断证明书已经写明,原告在出院时并未完全痊愈,脸部留有大量疤痕,仍需继续治疗和整容,因此应当支持。同时,原告作为一个小姑娘,毁容将对其今后的学习、生活、婚姻、工作产生严重影响,且对原告家人造成了重大的精神损害,仅残疾赔偿金不足以赔偿其损失,因此还应当再行赔偿精神损失费3000元。
二、被告蔡恩良与被告吕磊应对原告所遭受的损失承担连带赔偿责任。
根据我国《道路交通安全法》第九十九条第一款第二项、第二十二条第三款之规定,禁止将机动车交由未取得机动车驾驶证的人驾驶。而在本案中,被告蔡恩良却违法将汽车交给没有驾驶执照且系未成年人的被告吕磊驾驶让其帮助自己去接原告回家,因此具有明显过错。同时,我国《道路交通安全法》第十九条第一款规定,“ 驾驶机动车,应当依法取得机动车驾驶证”, 第四十二条第一款规定,“机动车上道路行驶,不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段,应当保持安全车速”。而被告吕磊在未取得驾驶执照、不具有驾驶资格的条件下,违法驾驶机动车,且超速行驶,致车辆倾翻,因此也具有明显过错。而我国《民法通则》第106条第2款规定:“ 公民、法人由于过错侵害国家的、集体的财产,侵害他人财产、人身的,应当承担民事责任。”因此,被告蔡恩良与被告吕磊均应对原告所遭受的损失承担赔偿责任。
《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第三条进一步规定,二人以上共同故意或者共同过失致人损害,或者虽无共同故意、共同过失,但其侵害行为直接结合发生同一损害后果的,构成共同侵权,应当依照民法通则第一百三十条规定承担连带责任。而正是由于被告蔡恩良与被告吕磊的共同过失才造成了原告的损害。同时第十三条规定,“ 为他人无偿提供劳务的帮工人,在从事帮工活动中致人损害的,被帮工人应当承担赔偿责任。被帮工人明确拒绝帮工的,不承担赔偿责任。帮工人存在故意或者重大过失,赔偿权利人请求帮工人和被帮工人承担连带责任的,人民法院应予支持。”而今天的庭审调查也查明了被告吕磊与被告蔡恩良正是一种义务帮工关系,被告蔡恩良为给母亲治病将该车交给被告吕磊驾驶,由被告吕磊帮助其接原告等学生放学回家,因此,被告蔡恩良与被告吕磊应对原告所遭受的损失承担连带赔偿责任。
三、被告吕永强、韩仙亚作为被告吕磊的监护人应承担被告吕磊应承担之赔偿责任
《最高人民法院关于贯彻执行〈民法通则〉若干问题的意见(修改稿)》第184条、第185条之规定,“无民事行为能力人、限制民事行为能力人致人损害,应由监护人承担民事责任”,“侵权行为发生时行为人不满十八周岁,在诉讼时已满十八周岁,并有经济能力的,应当承担民事责任;行为人没有经济能力的,应当由原监护人承担民事责任。”而本案中,原告提交的陕县公安局大营派出所出具的被告吕磊的户籍证明充分证明了吕磊 在发生事故时不满17周岁,系限制民事行为能力人,因此应承担被告吕永强、韩仙亚作为被告吕磊的监护人应承担被告吕磊应承担之赔偿责任。
谢谢!


代理人:曹红星 水娟茹
陕县148法律服务所法律工作者

(注:笔者愿拜任何法律界精英为师,望不惜赐教,QQ282254319,Email-sxsfjchx868@163.com)

中华人民共和国濒危物种进出口管理办公室海关总署关于调整《进出口野生动植物商品目录》部分商品监管条件的通知

濒危物种进出口管理办公室 海关总署


中华人民共和国濒危物种进出口管理办公室海关总署关于调整《进出口野生动植物商品目录》部分商品监管条件的通知

1998年4月13日,中华人民共和国濒危物种进出口管理办公室 海关总署


国家濒管办各办事处、广东分署、各直属海关:
《关于印发〈进出口野生动植物种商品目录〉的通知》(濒办综字〔1997〕48号)发布实施以来,在履行《濒危野生动植物种国际贸易公约》以及《野生动物保护法》、《海关法》、《野生植物保护条例》,促进野生动植物进出口管理工作的科学化、制度化、规范化方面起到了重要作用。但是,考虑到目前的实际情况,为促进我国对外经济贸易发展,现决定对《目录》中部分商品进出口的监管条件作以适当调整,并增加国家濒管办授权单位,特通知如下:
一、取消对部分野生动植物及其产品的允许进出口证明书管理
(一)取消对水貂、兰狐、银狐、海狸鼠、貉等的允许进出口证明书管理;
(二)取消对猕猴桃、人参、党参、白芍、枸杞、松脂、松茸、天然树胶、树脂的允许进出口证明书管理;
(三)取消对部分水产品粉末及废料、人参蜂王浆制剂、胶合板、多层板等制品的允许进出口证明书管理。
二、调整部分商品的允许进出口证明书监管条件
(一)调整对中药酒、其他中成药、含濒危野生动植物成份的药品、野生动物毛皮及制品等的允许进出口证明书的监管条件;
(二)对兰花、其他活植物的进出口监管范围作出限定。
三、新增国家濒危物种进出口管理办公室授权单位共33个,负责对水生野生动植物及其产品的鉴定。
本通知自1998年4月15日起执行。
附件:1.取消野生动植物种允许进出口证明书管理的商品目录
2.调整野生动植物种允许进出口证明书管理商品条件的目录
3.新增国家濒危物种进出口管理办公室授权单位通讯录
4.有关鱼和软体动物种类及其拉丁学名表
附件1 取消野生动植物种允许进出口证明书管理的商品目录
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |监管| |
| 商品编号 | 商 品 名 称 | | 注 释 |
| | |条件| |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|05080010 09|其他水产品壳、骨的粉 | |包括介、贝壳,棘皮动物壳,墨鱼骨的粉末及 |
| |末及废料 | |废料 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|07095110 1 |鲜的松茸 | | |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|07095110 9 |冷藏的松茸 | | |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|07108010 |冷冻松茸 | | |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|07119032 |盐水松茸 | |用二氧化硫气体等物质处理,但不适于直接食 |
| | | |用的 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|08105000 |鲜猕猴桃 | | |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|12112091 |其他鲜人参 | |不论是否切割,压碎或研磨成粉 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|12112099 |其他干人参 | |不论是否切割,压碎或研磨成粉 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|12119013 |鲜或干的党参 | |不论是否切割,压碎或研磨成粉 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|12119021 |鲜或干的白芍 | |不论是否切割,压碎或研磨成粉 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|12119031 |鲜或干的枸杞 | |不论是否切割,压碎或研磨成粉 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|13019040 |松脂 | | |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|13019090 09|其他天然树胶、树脂 | |包括天然树胶脂及其他油树脂(例如香树脂) |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|13021991 01|制药用的人参、芦荟液 | |包括天仙子、雄蕨的液汁及浸膏 |
| |汁及浸膏 | | |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|21069030 01|人参蜂王浆制剂 | | |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|21069090 01|人参冲剂 | | |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|43011000 |整张生水貂皮 | |不论是否带头,尾或爪 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|43021100 |已鞣未缝制的整张水貂 | |不论是否带头,尾或爪 |
| |皮 | | |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|44081010 |饰面用针叶木薄板 | |该类表6 |
| | | |厚度≤6mm |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
| |制胶合板用针叶木薄板 | |该类表6 |
|44081020 | | |厚度≤6mm |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|44081090 |其他针叶木薄板材 | |该类表6 |
| | | |经纵锯,刨切或旋切的,厚度≤6mm |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|44083910 |其他列名的热带木制的 | |归类表6 |
| |饰面用薄板 | |本章子目注释所列其他热带木,厚度≤6mm |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|44083920 |其他列名的热带木制的 | |归类表6 |
| |胶合板用薄板 | |本章子目注释所列其他热带木,厚度≤6mm |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|44083990 |其他列名的热带木制其 | |归类表6 |
| |他薄板材 | |本章子目注释所列其他热带木,厚度≤6mm |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |监管| |
| 商品编号 | 商 品 名 称 | | 注 释 |
| | |条件| |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|44089010 |其他木制饰面用薄板 | |归类表6 |
| | | |厚度≤6mm,针叶木、热带木除外 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|44089020 |其他木制胶合板用薄板 | |归类表6 |
| | | |厚度≤6mm |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|44089090 |其他木材,但针叶林、热 | |归类表6 |
| |带木除外 | |经纵锯,刨切或旋切的,厚度≤6mm |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|44091000 |一边或面制成连续形状 | |归类表6 |
| |针叶木材 | |包括未装拼的拼花地板用板条及缘板 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|44092000 |一边或面制成连续形状 | |归类表6 |
| |非针叶木材 | |包括未装拼的拼花地板用板条及缘板 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|44121300 |有一表层为热带木薄板 | |归类表6 |
| |制的胶合板 | |热带木指本章子目注释所列木材,每层厚度≤ |
| | | |6mm |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|44121400 |有一表层为非针叶木薄 | |归类表6 |
| |板制胶合板 | |所称“非针叶木”不包括热带木,每层厚度≤ |
| | | |6mm |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|44121900 |其他仅由薄木板制胶合 | |归类表6 |
| |板 | |每层厚度≤6mm |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|44122200 |一层为热带木的非针叶 | |归类表6 |
| |木面多层板 | |热带木指本章子目注释所列木材,各层厚可> |
| | | |6毫米 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|44122300 |一层为木碎板的非针叶 | |归类表6 |
| |木面多层板 | |一表层是非针叶木并含一层木碎料板,各层厚 |
| | | |可>6毫米 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|44122900 |其他非针叶木面多层板 | |归类表6 |
| | | |至少有一表层是非针叶木,各层厚度可>6MM |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|44129200 |一层为热带木的针叶木 | |归类表6 |
| |面多层板 | |热带木指本章子目注释所列木材,各层厚可> |
| | | |6毫米 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|44129300 |一层为木碎板的针叶木 | |归类表6 |
| |面多层板 | |各层厚度可>6毫米 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|44129900 |其他针叶木面多层板 | |归类表6 |
| | | |各层厚度>6MM |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
附件2 调整野生动植物种允许进出口证明书管理条件的商品目录
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |监管| |
| 商品编号 | 商 品 名 称 | | 注 释 |
| | |条件| |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|01060029 03|食用野生龟鳖 | F|包括家养野生的,但中华鳖出口除外 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|05079090 |龟壳、鲸须、鲸须毛、鹿 | F|包括蹄、甲、爪及喙及其粉末和废料,其他角 |
| |角及其他角 | |仅指野生动物角 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|05080090 |珊瑚及水产品的壳、骨 | F|包括介、贝、棘皮动物的壳,墨鱼骨(仅指珊 |
| | | |瑚) |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|06029099 01|活体兰花 | F| |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|06029099 09|其他活植物 |F☆|归类表6 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|16041100 |制作或保藏的鲑鱼 | F|整条或切块,但未绞碎,仅指川陕哲罗鲑、秦 |
| | | |岭细鳞鲑 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|30049051 |中药酒 | F|已配定剂量或零售包装,仅指含濒危野生动植 |
| | | |物成份的中药酒 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|30049059 |其他中式成药 | F|已配定剂量或零售包装,仅指含濒危野生动植 |
| | | |物成份的中式成药 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|43016000 |整张生狐皮 | |不论是否带头,尾或爪,兰狐及银狐除外 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|43018000 01|整张的其他生野生动物 | F|不论是否带头,尾或爪;貉、海狸鼠除外 |
| |毛皮 | | |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|43019090 01|加工皮货用其他野生动 | F|包括爪及其他块、片,兰狐、银狐、貉、海狸 |
| |物未鞣头尾 | |鼠除外 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|43021910 |已鞣未缝制的贵重毛皮 | F|灰鼠皮,白鼬皮,其他貂皮,狐皮,水獭皮,旱 |
| | | |獭皮,猞猁皮(兰狐及银狐除外) |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|43021990 01|已鞣未缝制的其他野生 | F|貉、海狸鼠除外 |
| |动物毛皮 | | |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|43022000 01|已鞣未缝制的野生动物 | F|包括块片(兰狐、银狐、貉、海狸鼠除外) |
| |头、尾、爪等 | | |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|43023010 |已鞣已缝制的贵重毛皮 | F|灰鼠,白鼬,貂,狐,水獭,旱獭,猞猁的整 |
| |及其块、片 | |张毛皮及块,片(兰狐、银狐、水貂除外) |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|43023090 01|已鞣缝的其他整张野生 | F|貉、海狸鼠除外 |
| |毛皮及块片 | | |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|43031010 01|野生动物毛皮衣服 | F|兰狐、银狐、水貂、貉、海狸鼠除外 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|43031020 01|野生动物毛皮衣着附件 | F|兰狐、银狐、水貂、貉、海狸鼠除外 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|43039000 01|野生动物毛皮制其他物 | F|兰狐、银狐、水貂、貉、海狸鼠除外 |
| |品 | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |监管| |
| 商品编号 | 商 品 名 称 | | 注 释 |
| | |条件| |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|65069200 01|野生动物毛皮制帽类 | F|不论有无衬里或饰物,(狐狸、貉、海狸鼠除 |
| | | |外) |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|65070000 01|含野生动物成分的帽类 | F|狐狸、貉、海狸鼠除外 |
| |附件 | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
附件3 新增国家濒危物种进出口管理办公室授权单位通讯录
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 单 位 | 地 址 | 电 话 |邮 编|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|农业部渔业局水生野生|北京市农展馆南里11号 | 010--64193036 |100026|
|动植物管理处 | | | |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|农业部渔业局科技处 |北京市农展馆南里11号 | 010--64192938 |100026|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|北京市水产局 |北京市丰台区天津庄90号 | 010--67258003 |100075|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|天津市水产局渔政渔港|天津市塘沽区江西路2--18号 | 022--25813342 |300451|
|监督管理处 | | | |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|河北省渔政处 |秦皇岛市民族路42号 | 0335--8034518 |066001|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|山西省水利厅渔业处 |太原市新建路113号 | 0351--4051472 |030002|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|内蒙古自治区农业厅渔|呼和浩特市乌兰察布东路26号 |0471--4964433--274 |010010|
|业局 | | | |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|黑龙江省水产局 |哈尔滨市道里区通江街178号 | 0451--4613278 |150010|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|吉林省水利厅水产渔政|长春市斯大林大街56号 | 0431--2739031 |130051|
|处 | | | |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|辽宁省海洋水产厅 |沈阳市太原北街2号 | 024--2826450 |110001|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|上海市渔政监督管理处|上海市虎丘路142号6楼 | 021--63231349 |200002|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|江苏省渔政管理局 |南京市新模范马路90号 | 025--3343227 |210003|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|浙江省渔政管理局 |杭州市天目山路22号 |0571--8845201--714 |310007|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|安徽省水产局 |合肥市徽州路31号 | 0551--2676177 |230001|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|福建省渔政管理处 |福州市西洪路116号湖畔小区1号 | 0591--3736540 |350001|
| |楼 | | |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|江西省渔政管理局 |南昌省人民政府大院 | 0791--6216422 |330046|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|山东省海洋与水产厅 |山东省济南市解放路162号 | 0531--6942755 |250013|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|河南省水利厅水产局 |郑州市纬五路10号 | 0371--5712362 |450003|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|湖北省渔政管理局 |武汉市武昌彭刘杨路237号 | 027--8859639 |430060|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|湖南省水产局 |长沙市潇湘南路18号 | 0731--8884005 |410006|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|广东海洋与水产厅 |广州市海珠区同福东南村路20号 |020--84420381--8603|510222|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|广西壮族自治区水产局|南宁市七星路135号 | 0771--2808825 |530022|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|海南省水产局 |海口市海秀大道2号 | 0898--6755330 |570206|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|四川省水产局 |成都市--环路西三段13号 | 028--7774961 |610072|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 单 位 | 地 址 | 电 话 |邮 编|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|贵州省农业厅水产处 |贵阳市延安中路35号 | 0851--5823467 |550001|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|云南省农业厅渔业处 |昆明市新闻南路3号 | 0871--4144679 |650032|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|陕西省水利厅水产处 |西安市尚德路134号 |029--7426339--3119 |710004|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|甘肃省渔政管理局 |兰州市耿家庄111号 | 0931--8825075 |730030|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|宁夏回族自治区农业厅|银川市解放西街108号 | 0951--5046496 |750001|
|水产局 | | | |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|青海省水产局 |西宁市南川西路351号 | 0971--6158296 |810012|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|新疆维吾尔自治区水产|乌鲁木齐市长江路105号 | 0991--5816542 |830000|
|局 | | | |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|西藏自治区水产局 |拉萨市林聚路31号 | 0891--6335057 |850000|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|重庆市农业局 |重庆市人民路238--2号 | 023--67853919 |650015|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
附件4 濒办综字〔1997〕48号文中所涉及的鱼和软体动物种类及其拉丁学名表
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|盲■ |Caecobarbus geertsi |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|朱林氏原■ |Probarbus jullieni |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|金线■ |Sinocyclocheilus grahami grahami |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|唐鱼 |Tanichthys albonubes |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|大头鱼(鲤) |Cyprinus pellegrini |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|新疆大头鱼 |Aspiorhynchus laticeps |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|大理裂腹鱼 |Schizothorax taliensis |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|胭脂鱼 |Myxocyprinus asiaticus |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|内达华州呵吸鲤 |Chasmistes cujus |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|澳洲新角齿肺鱼 |Neoceratodus forsteri |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|矛尾鱼 |Latimeria chalumnae |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|匙吻鲟 |Polyodon spathula |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|尖吻鲟 |Acipenser oxyrhynchus |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|波罗的海鲟 |Acipenser sturio |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|中华鲟 |Acipenser sinensis |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|达氏鲟 |Acipenser dabryanus |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|白鲟 |Psephurus gladius |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|巨骨舌鱼 |Arapaima gigas |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|美丽硬仆骨舌鱼 |Scleropages formosus |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|巨无齿■ |Pangasianodon gigas |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|马氏犬牙■ |Cynoscion macdonaldi |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|黄唇鱼 |Bahaba flavolabiata |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|松江鲈鱼 |Trachidermus fasciatus |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|川陕哲罗鲑 |Hucho bleekeri |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|秦岭细鳞鲑 |Brachymystax lenok tsinlingensis |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|花鳗鲡 |Anguilla marmorata |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|小玛瑙螺属所有种 |Achatinella spp. |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|美丽尖柱螺 |Papustyla pulcherrima |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|扁褶螺属所有种 |Paryphantidae spp. |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|大凤螺 |Strombus gigas |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|虎斑宝贝 |Cypraea tigris |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|冠螺 |Cassis cornuta |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|大珠母贝 |Pinctada maxima |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|砗蕖科所有种 |Tridacnidae spp. |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|佛耳丽蚌 |Lamprotula mansuyi |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|雕刻射蚌 |Conradilla caelata |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|阿氏强膨蚌 |Cyprogenia aberti |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|走蚌 |Dromus dromas |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|冠前嵴蚌 |Epioblasma curtisi |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|闪光前嵴蚌 |Epioblasma florentina |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|沙氏前嵴蚌 |Epioblasma sampsoni |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|全斜沟前嵴蚌 |Epioblasma sulcata perobliqua |
