热门站点| 世界资料网 | 专利资料网 | 世界资料网论坛
收藏本站| 设为首页| 首页

物业服务企业是否有权直接起诉水电最终用户支付水电费/武志国

作者:法律资料网 时间:2024-07-06 18:40:12  浏览:9935   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载
物业服务企业是否有权直接起诉水电最终用户支付水电费

武志国


  物业服务企业未能认识到代收代缴水电费带来的风险,代收代缴水电费,却惹得一身麻烦。就物业服务企业是否有权直接起诉水电最终用户支付水电费略作讨论。

  一、水电供应企业依法应直接向最终用户收取水电费

  2003年9月1日正式实施的《物业管理条例》第四十五条中明确规定:“物业管理区域内,供水、供电、供气、供热、通讯、有线电视等单位应当向最终用户收取有关费用。”
该条明确了水电供应企业在收取水电费时应直接向最终用户(最终用户)收取,若物业服务企业或者金融机构等代收相关费用,需出具相关部门的委托协议。
  《物业管理条例》实施以来,水电供应企业并没有按《物业管理条例》的规定向最终用户收取费用,仍沿袭旧制由物业服务企业无偿地代其向最终用户抄表收费。水电供应企业认为最终用户是 注册用户,即应是总表用户而不是分表用户。

  二、物业服务企业收取水电费的行为何等范畴的法律行为

  如果水电用户与水电供应企业有供用水电合同关系,物业服务企业要么是受水电供应企业委托代收水电费,或者是受水电用户委托并因自己代支、代垫水电费而收取水电费。物业服务企业在此种情形下不是水电供应合同的当事人,水电的供应及费用的收取是最终用户与水电供应商之间的合同关系,实际上是一个代理行为(多为无偿代理)。水电费与物业费的缴纳无关,物业服务企业无权因为用户拒缴物管费而停水停电,也无权将水电费和物业费捆绑收取。
  如果水电供应企业与物业服务企业有供用水电合同关系,物业服务企业将水电费与其物业管理费和租金等营业税服务业收入一同收取,未在发票上注明水电费也未在账上单独核算,那么物业服务企业收取水电用户水电费的行为是否属于水电转售行为呢?
  如果是物业服务企业直接向最终用户收取水电费,且直接由水电供应企业向最终用户开具供售水电的发票,那么就不是水电转售行为。如果是物业服务企业直接向最终用户开具发票的,应当视为水电转售行为。
  物业服务企业为最终用户垫付水电费,也不能向业主提供发票的或者业主拒绝接受的,笔者以为,此情形属于无因管理范畴。物业服务企业在没有法定或约定的义务为最终用户垫付水电费的前提下,为其垫付水电费后成为无因管理人,并依法取得了向受益人即最终用户请求给付水电费的权利;相反,如果最终用户未缴纳水电费,物业服务企业也未垫付水电费,那么物业服务企业则无权通过法院向最终用户索要水电费,而应当由与最终用户之间存在供水、供电合同关系的供水供电企业直接起诉最终用户索要水电费。

  三、一户一表、抄表到户才能治本

  凡是抄表到户、向终端用户收取费用制度落实的物业小区,水电公摊费用的纠纷基本上很少发生。


武志国 woo_eye@qq.com
下载地址: 点击此处下载

杭州市“门前三包”责任制管理办法

浙江省杭州市人民政府


杭州市“门前三包”责任制管理办法 

市政府令

第19号


(1991年9月13日杭州市人民政府发布)



  第一条 为巩固、完善“门前三包”责任制,提高城市管理水平,根据国家有关规定,结合本市实际情况,制定本办法。
  第二条 凡在本市城区和郊区城镇内的临街机关、团体、部队、学校、企事业单位、个体工商户(以下简称责任单位),均应遵守本办法,承担“门前三包”任务。
  第三条 本办法所称“门前三包”是指责任单位负责管理其责任地段内的卫生、绿化和秩序。
  第四条 市城市管理委员会办公室主管全市的“门前三包”责任制工作。各区人民政府负责监督、检查“门前三包”责任制的实施工作。各街道办事处、镇政府负责落实本辖区“门前三包”责任制,检查落实责任单位的具体任务执行情况。环卫、绿化、公安、工商行政管理等有关部门,应按各自的职责分工,密切配合街道办事处、镇政府和责任单位,做好“门前三包”责任制的管理工作。
  第五条 “门前三包”的范围:临街责任单位的包干地段:纵向为建(构)筑物沿街的总长;横向为建(构)筑物(包括围墙)的墙基至道路边石。具体范围由街道办事处、镇政府界定。无责任单位的地段,由市政、环卫、园林、工商行政、公安交通等部门按业务分工做好卫生、绿化和秩序的管理工作。
  第六条 “门前三包”的责任:
  (一)包卫生:负责门前清扫地面、清除痰迹、污物、废弃物和积水;制止随地吐痰和乱扔瓜果皮核、烟蒂、纸屑;制止乱倒垃圾、污物、污水、粪便和损坏环卫设施等行为。
  (二)包绿化:按照绿化办的规划布置,种植、管护树木花草和绿化设施;制止攀折树木、依树搭棚、践踏草坪、跨越绿篱、损坏树木与绿化设施和擅自占用绿地等行为。
  (三)包秩序:维护门前或周围的市容观瞻;制止乱堆放物品、乱摆摊设点、乱停车辆、乱搭乱建、乱贴乱挂广告标语及其他违章行为。
  第七条 “门前三包”的标准:卫生应达到地面无痰迹,无瓜果皮核、纸屑,无垃圾杂物,无污水。保持地面、花坛内外、树木周围整洁,卫生设施完好。绿化应达到树木、花草生长良好,绿化设施完好美观,绿化带无践踏损坏。秩序应达到无乱搭乱建、乱摆乱放、乱贴乱挂,自行车停放整齐。
  第八条 “门前三包”可采取以下形式:
  (一)责任单位自包。
  (二)责任单位联包。
  (三)责任单位出资委托代管。责任单位出资委托代管的,其“门前三包”责任仍由责任单位承担。“门前三包”管理单位不得接受责任单位的委托代管。
  第九条 责任单位与所在街道办事处、镇政府签定“门前三包”责任书,并执行下列规定:
  (一)指定一名领导分管“门前三包”工作。
  (二)落实定人、定岗、定责制度,严格履行职责。
  (三)配备相应的执勤人员、并严格履行职责。
  (四)接受“门前三包”责任制主管部门和街道办事处、镇政府的监督、检查。
  第十条 “门前三包”执勤人员由当地街道办事处、镇政府组织,执勤时必须佩戴统一标志,文明执勤。在责任地段内,“门前三包”执勤人员有权对违反环卫、绿化、秩序管理规定的行为进行制止。
  第十一条 各街道办事处、镇政府应加强对“门前三包”责任制的管理,定期进行检查和抽查,并按标准进行评分。
  第十二条 对“门前三包”成绩突出的责任单位和个人,由各级人民政府或城市管理部门给予表彰和奖励。
  第十三条 对有下列情况之一的责任单位和个人,由街道办事处、镇政府给予通报批评、责令改正,并可处以罚款:
  (一)每次检查不达标的,处以五十元以下罚款,并对直接责任人处以五元罚款。
  (二)累计三次月检查不达标的,处以一百元以下罚款,并对主管领导人处以二十元罚款,对直接责任人处以十元罚款,同时给被处罚的责任单位挂“门前三包”不合格牌。
  (三)对拒不履行“门前三包”责任的单位,经区政府批准,处以五百元以下罚款,并对责任单位的主管领导处以三十元罚款和通报批评。
  第十四条 “门前三包”责任单位自己违反环卫、绿化、秩序管理规定的,按照有关规定从重处罚。其中对屡教不改的经营单位和个体经营者,经市、区人民政府决定,可责令其停业整顿。
  第十五条 当事人对处罚不服的,可依法向所在区人民政府申请复议,对复议决定不服的,可依法向人民法院起诉。
  第十六条 罚款必须使用市财税部门统一印制的收据,罚款全部上缴地方财政,由财政部门返回给街道办事处,专项用于贴补“门前三包”责任制的支出。
  第十七条 各级城市管理人员应忠于职守,秉公执法,与责任单位执勤人员密切配合,严格管理。
  第十八条 公民有权监督“门前三包”责任制的实施,对不认真履行“门前三包”责任的单位和管理部门的失职行为,有权向各级人民政府或有关部门举报。
  第十九条 市属县(市)城镇可参照本办法执行。
  第二十条 本办法由杭州市城市管理委员会办公室负责解释。
  第二十一条 本办法自发布之日起施行。

中华人民共和国劳动和社会保障部关于调整部分中央管理的企业1999年工资总额计划的通知

劳动和社会保障部


中华人民共和国劳动和社会保障部关于调整部分中央管理的企业1999年工资总额计划的通知


国务院有关部门,有关企业集团、总公司:
根据国家有关政策,结合企业经济效益和工资水平,我们对铁道部等60家中央直属企业1999年的工资总额计划进行了调整,并继续对工资水平偏高的垄断行业从紧控制。现将调整后的1999年工资总额计划下达给你们(附后),请遵照执行。
请你们根据党的十五届四中全会精神,深化企业内部工资分配制度改革,逐步建立与现代企业制度相适应的工资分配制度。
部分中央管理的企业1999年工资总额调整计划
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 工资总额(万元) |
| 单 位 |----------------------------------------------------------------|
| |1999年计划基数 |1999年计划增加数|1999年计划到达数|
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 铁 道 部 |3644000 |218640 |3862640 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 信息产业部 |817457 |63469 |880926 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 国家邮政局 |705716 |75287 |781003 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国邮电工业总公司 |48666 |3639 |52305 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国邮电器材总公司 |11733 |935 |12668 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国联合通信有限公司 |19904 |20047 |39951 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国路桥集团公司 |34897 |4003 |38900 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 长江口航道建设公司 |103 |8 |111 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国远洋运输(集团)总公司 |164516 |7271 |171787 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国海运(集团)总公司 |101411 |12800 |114211 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国港湾建设(集团)总公司 |115790 |10262 |126052 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国外轮理货总公司 |194 |20 |214 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 国家电力公司 |2136785 |154064 |2290849 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 其中:电力公司直属企业 |620000 |43400 |663400 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 东北电力集团 |299800 |20986 |320786 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 华北电力集团 |325800 |22806 |348606 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 华中电力集团 |293180 |20523 |313703 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 华东电力集团 |321173 |22482 |343655 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 西北电力集团公司 |202437 |14169 |216606 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 工资总额(万元) |
| 单 位 |----------------------------------------------------------------|
| |1999年计划基数 |1999年计划增加数|1999年计划到达数|
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国华能集团公司 |74395 |9698 |84093 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 其中:华能国际电力开发公司 |33262 |3983 |37245 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国石油天然气总公司 |2136372 |119949 |2256321 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国中旅集团公司 |4130 |165 |4295 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国福马林业机械集团公司 |7609 |609 |8218 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国林业国际合作集团公司 |5782 |529 |6311 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国水利电力对外公司 |1491 |149 |1640 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国轻工(集团)公司 |1623 |155 |1778 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国轻工对外经济技术合作公司 |460 |10 |470 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国华轻实业公司 |80 |17 |97 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国进口汽车贸易中心 |183 |69 |252 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国丝绸进出口总公司 |1455 |417 |1872 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国出国人员服务总公司 |1709 |108 |1817 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国通用技术(集团)控投有限责任公司 |14604 |980 |15584 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国成套设备进出口(集团)总公司 |3773 |963 |4736 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国海外工程总公司 |815 |90 |905 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国粮油食品进出口(集团)总公司 |15168 |--196 |14972 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国化工进出口总公司 |17585 |2000 |19585 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国图书进出口总公司 |4354 |262 |4616 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国科学器材进出口总公司 |578 |142 |720 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国医药集团总公司 |11588 |1434 |13022 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中商企业集团公司 |3536 |516 |4052 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国华孚贸易发展集团公司 |1445 |687 |2132 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国化工供销(集团)总公司 |2250 |238 |2488 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国化工建设总公司 |1965 |585 |2550 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国乐凯胶片公司 |8739 |1414 |10153 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国种子集团公司 |1279 |117 |1396 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国纺织物资(集团)总公司 |630 |38 |668 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国光大(集团)总公司 |24301 |3299 |27600 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 神华集团公司 |66495 |12185 |78680 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国高新投资集团公司 |55 |18 |73 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国新时代科技发展公司 |2601 |97 |2698 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国唱片总公司 |1612 |182 |1794 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 工资总额(万元) |
| 单 位 |----------------------------------------------------------------|
| |1999年计划基数 |1999年计划增加数|1999年计划到达数|
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国牧工商(集团)公司 |4000 |429 |4429 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国烟草总公司 |419584 |38791 |458375 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国人民银行(不含印钞公司) |199800 |20455 |220255 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国农业银行 |619000 |43140 |662140 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国人寿保险公司 |53044 |2656 |55700 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 交通部秦皇岛港务局 |30423 |2731 |33154 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 深圳三九企业集团 |22174 |1109 |23283 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 华联发展集团有限公司 |13520 |1352 |14872 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国国际旅行社 |2825 |2451 |5276 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 国家安全部 |1261 |113 |1374 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 国家旅游局 |8239 |180 |8419 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 新华航空公司 |1300 |464 |1764 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 国家建筑材料工业局 |12790 |1279 |14069 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国远东国际贸易总公司 |1877 |--67 |1810 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国煤炭工业进出口集团公司 |69094 |2984 |72078 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 国家开发银行 |7440 |0 |7440 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------




版权声明:所有资料均为作者提供或网友推荐收集整理而来,仅供爱好者学习和研究使用,版权归原作者所有。
如本站内容有侵犯您的合法权益,请和我们取得联系,我们将立即改正或删除。
京ICP备14017250号-1